| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 1 | 切尔西 | 1 - 0 | 5 - 3 | 析亚欧 |
| 21:00 | 英超 | 曼城 | 3 - 0 | 布莱顿 | 2 - 0 | 7 - 2 | 析亚欧 |
| 21:00 | 英超 | 利物浦 | 1 - 1 | 曼联 | 0 - 1 | 4 - 4 | 析亚欧 |
| 21:30 | 西甲 | 皇家马德里 | 2 - 0 | 塞维利亚 | 1 - 0 | 6 - 1 | 析亚欧 |
| 22:00 | 意甲 | 国际米兰 | 0 - 0 | AC米兰 | 0 - 0 | 2 - 2 | 析亚欧 |
| 22:00 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4 - 1 | 多特蒙德 | 2 - 1 | 8 - 4 | 析亚欧 |
| 22:15 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 2 | 马赛 | 1 - 1 | 3 - 5 | 析亚欧 |
| 20:00 | 中超 | 上海海港 | 2 - 2 | 山东泰山 | 1 - 1 | 4 - 6 | 析亚欧 |
| 20:30 | 中超 | 北京国安 | 1 - 0 | 成都蓉城 | 0 - 0 | 5 - 2 | 析亚欧 |
| 20:45 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 2 | 阿斯顿维拉 | 0 - 1 | 3 - 7 | 析亚欧 |
| 完场 | 英超 | 热刺 | 1 - 3 | 纽卡斯尔 | 1 - 1 | 5 - 6 | 析亚欧 |
| 完场 | 西甲 | 马德里竞技 | 2 - 2 | 瓦伦西亚 | 1 - 0 | 7 - 3 | 析亚欧 |
| 完场 | 意甲 | 尤文图斯 | 1 - 0 | 罗马 | 0 - 0 | 4 - 4 | 析亚欧 |
| 完场 | 法甲 | 里昂 | 0 - 2 | 摩纳哥 | 0 - 1 | 2 - 8 | 析亚欧 |
| 03:00 | 欧冠 | 曼城 | VS | 皇家马德里 | - | - | 析亚欧 |
| 03:00 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | VS | 巴黎圣日耳曼 | - | - | 析亚欧 |
| 23:30 | 英超 | 利物浦 | VS | 阿森纳 | - | - | 析亚欧 |
篮球比分 · NBA / CBA 联赛积分榜 ›
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 末节 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | NBA | 洛杉矶湖人 | 98 - 102 | 波士顿凯尔特人 | 52 - 55 | 24 - 28 | 析亚欧 |
| 11:00 | NBA | 金州勇士 | 87 - 90 | 丹佛掘金 | 45 - 49 | 21 - 23 | 析亚欧 |
| 11:30 | NBA | 菲尼克斯太阳 | 110 - 104 | 达拉斯独行侠 | 58 - 50 | 26 - 25 | 析亚欧 |
| 09:00 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 118 - 110 | 迈阿密热火 | 60 - 54 | 29 - 28 | 析亚欧 |
| 19:35 | CBA | 辽宁本钢 | 112 - 105 | 广东宏远 | 55 - 49 | 30 - 27 | 析亚欧 |
| 19:35 | CBA | 浙江稠州 | 98 - 101 | 新疆广汇 | 47 - 52 | 25 - 24 | 析亚欧 |
赛程赛果 · 历史回查 / 未来赛程 跨度 6 个月
| 日期 | 时间 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 03-16 | 21:00 | 英超 | 阿森纳 vs 切尔西 | 进行中 · 下半场 |
| 03-17 | 03:00 | 欧冠 | 曼城 vs 皇家马德里 | 未开赛 |
| 03-17 | 03:00 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 vs 巴黎圣日耳曼 | 未开赛 |
| 03-17 | 10:30 | NBA | 洛杉矶湖人 vs 波士顿凯尔特人 | 进行中 |
| 03-18 | 20:00 | 中超 | 上海海港 vs 山东泰山 | 未开赛 |
| 03-15 | 完场 | 西甲 | 马德里竞技 2 - 2 瓦伦西亚 | 已完场 |
| 03-15 | 完场 | 意甲 | 尤文图斯 1 - 0 罗马 | 已完场 |
| 03-14 | 完场 | 德甲 | 勒沃库森 3 - 1 莱比锡红牛 | 已完场 |
数据分析 · 积分榜 / 射手榜 / 伤停情报 全球各大联赛
英超积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 20 | 6 | 2 | +38 | 66 |
| 2 | 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | +41 | 62 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | +33 | 61 |
| 4 | 热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | +12 | 50 |
| 5 | 曼联 | 28 | 14 | 6 | 8 | +6 | 48 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | +14 | 46 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 12 | 8 | 8 | +9 | 44 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 12 | 5 | 11 | +2 | 41 |
英超射手榜
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 24 | 5 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 | 11 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 9 |
| 4 | 孙兴慜 | 热刺 | 15 | 6 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 14 | 8 |
| 6 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 13 | 3 |
| 7 | 帕尔默 | 切尔西 | 12 | 7 |
伤停情报
阿森纳廷伯(膝伤)、富安健洋(腿筋)预计缺阵 2 周
曼城罗德里 累积黄牌停赛 1 场,德布劳内 状态存疑
皇家马德里库尔图瓦 恢复训练,阿拉巴 长期伤缺
球探专家指数 · 核心赛事深度剖析 英超 / 欧冠 / NBA
| 专家 | 赛事 | 对阵 / 观点 | 推荐方向 | 近10场 | 信心 |
|---|---|---|---|---|---|
| 球探号·老K | 英超 | 阿森纳 vs 切尔西 · 主场压制力充足 | 主胜 / 让一球 | 10中8 | ★★★★★ |
| 球探号·数据狂人 | 西甲 | 皇马 vs 塞维利亚 · 进攻效率持续走高 | 大球 3.5 | 10中7 | ★★★★☆ |
| 球探号·绿茵观察 | 德甲 | 拜仁 vs 多特 · 中场控制力差距明显 | 主胜 / 大球 | 10中6 | ★★★★☆ |
| 球探号·亚盘先生 | 意甲 | 国米 vs AC米兰 · 德比战防守优先 | 小球 2.5 | 10中7 | ★★★☆☆ |
| 球探号·篮球老猫 | NBA | 湖人 vs 凯尔特人 · 客队外线手感火热 | 客胜 / 让分 | 10中5 | ★★★☆☆ |